找回密码
 立即注册

微信扫码登录

使用验证码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

收藏本版 |订阅

吸塑片材 今日: 32 |主题: 1394|排名: 12 

作者 回复/查看 最后发表
2025院校操场塑胶跑道深度评测:选对产品少走弯路 蒂怜雅 2025-9-29 0797 蒂怜雅 2025-9-29 15:49
东莞菱柒五金塑胶制品有限公司成立 注册资本200万人民币 ... 佘吧小阿九 2025-9-29 0944 佘吧小阿九 2025-9-29 15:39
东莞市格树五金塑胶制品有限公司成立 注册资本200万人民币 ... ryohei1314 2025-9-29 0424 ryohei1314 2025-9-29 15:07
揭阳市榕城区维雅汇塑胶制品厂(个体工商户)成立 注册资本2万人民币 ... 牛牛妈 2025-9-29 0724 牛牛妈 2025-9-29 15:03
惠州市金永曜五金塑胶制品有限公司成立 注册资本100万人民币 ... 月空流 2025-9-29 063 月空流 2025-9-29 14:46
塑料、PP、PVC期货早报(2025年9月29日) 月空流 2025-9-29 0958 月空流 2025-9-29 09:25
塑料:今日行情汇总及明日展望 深蓝海洋的鱼 2025-9-28 0335 深蓝海洋的鱼 2025-9-28 17:28
再生PET瓶片市场“金九”失色,供需双弱格局下价格承压下行 ... 深蓝海洋的鱼 2025-9-28 0686 深蓝海洋的鱼 2025-9-28 17:28
PVC期货:周跌0.29%,库存增毛利有变化或承压下行 幸福小京 2025-9-28 065 幸福小京 2025-9-28 15:08
LX(原LG)卷材塑胶地板系列2广雅 潇湘竹影 2025-9-27 0947 潇湘竹影 2025-9-27 17:10
蒜味母乳,你吃过吗?那塑胶王减肥餐呢?| 2025年搞笑诺贝尔奖 ... 深蓝海洋的鱼 2025-9-26 0363 深蓝海洋的鱼 2025-9-26 22:37
安徽省华源塑业科技有限公司:创新驱动,引领塑胶产业新征程 ... 蒂怜雅 2025-9-26 0745 蒂怜雅 2025-9-26 17:57
生意社:供需压力犹在 本周PVC行情延续弱势 上海老5 2025-9-26 093 上海老5 2025-9-26 16:48
PP:所有反弹,都是逃命机会! Ds寳唲耶Ye 2025-9-26 0241 Ds寳唲耶Ye 2025-9-26 15:31
中山市钧泽塑胶制品厂(个人独资)成立 注册资本5万人民币 ... 肖贝斯 2025-9-26 0551 肖贝斯 2025-9-26 15:25
揭阳市嘉派塑胶制品有限公司成立 注册资本100万人民币 ... 雨季咖啡屋 2025-9-26 0839 雨季咖啡屋 2025-9-26 15:25
又是订单减少!网传深圳一塑胶工厂宣告结业,员工何去何从 ... qiuhu 2025-9-26 0646 qiuhu 2025-9-26 12:32
能化 | 橡胶:供需双增下 胶价预计震荡为主 北方小羊 2025-9-26 0916 北方小羊 2025-9-26 09:13
多地放射检查大幅降价:器械市场竞争生变 周天财 2025-9-25 590 牛牛妈 2025-9-25 20:08
东莞长友塑胶制品有限公司成立 注册资本100万人民币 金萌 2025-9-25 0128 金萌 2025-9-25 14:23
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|微信551414937

GMT+8, 2026-3-6 12:14 , Processed in 0.044425 second(s), 13 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块